DRS Prisma III
Classificatie brandwering: DIN 4102 (Niet getest – biedt een eerste bescherming tegen brand)
Classificatie braakwering: EN 1143-1 Euro klasse 3
(Indicatie waardeberging: Geld € 45.000,- | Kostbaarheden € 90.000)
Kenmerken
- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- Vanaf model 1 ordner diep
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Uitwendige scharnieren, deur kan 180 graden open
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag.
Model | Uitwendige afm (mm) HxBxD |
Inwendige afm(mm) HxBxD |
Gewicht Kg. |
Inhoud in ltr. | Aantal legborden |
DRS Prisma III/0 | 370 x 410 x 305 | 270 x 300 x 145 | 112 | 12 | 1 |
DRS Prisma III/1 | 450 x 440 x 485 | 350 x 330 x 325 | 185 | 38 | 1 |
DRS Prisma III/2 | 620 x 440 x 485 | 520 x 330 x 325 | 235 | 56 | 1 |
DRS Prisma III/3 | 800 x 440 x 485 | 700 x 330 x 325 | 288 | 75 | 1 |
DRS Prisma III/4 | 970 x 440 x 485 | 870 x 330 x 325 | 338 | 93 | 2 |
DRS Prisma III/5 | 1150 x 590 x 525 | 1050 x 480 x 365 | 492 | 184 | 2 |
DRS Prisma III/6 | 1500 x 590 x 525 | 1400 x 480 x 365 | 617 | 245 | 3 |
DRS Prisma III/7 | 1740 x 590 x 525 | 1640 x 480 x 365 | 703 | 287 | 4 |
DRS Prisma III/8 | 1850 x 590 x 525 | 1750 x 1150 x 365 | 742 | 307 | 4 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.