DWS
Classificatie brandwering: DIN 4102
Classificatie braakwering: EN 1143-1 Euro klasse 4
(Indicatie waardeberging: Geld € 75.000,- | Kostbaarheden € 150.000)
Classificatie braakwering: EN 1143-1 Euro klasse 4
(Indicatie waardeberging: Geld € 75.000,- | Kostbaarheden € 150.000)
- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- Modellen 1902 en 1904 zijn dubbeldeurs
- Tegen meerprijs demontabel verkrijgbaar
- Voorzien van twee omstelbare dubbelbaard sleutelsloten (2×2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor kabeldoorvoer
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs /RAL 7045 lichtgrijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60mm
Model | Uitwendige Afm (mm) HxBxD |
Inwendige Afm(mm) HxBxD |
Gewicht Kg. |
Inhoud in Ltr. | Aantal Legborden |
DWS 0849 | 848 x 645 x 510 | 695 x 495 x 312 | 640 | 107 | 1 |
DWS 0850 | 848 x 810 x 725 | 695 x 660 x 480 | 875 | 220 | 1 |
DWS 1000 | 1003 x 810 x 725 | 850 x 660 x 480 | 1030 | 269 | 2 |
DWS 1200 | 1193 x 810 x 725 | 1040 x 660 x 480 | 1150 | 329 | 3 |
DWS 1600 | 1538 x 810 x 725 | 1385 x 660 x 480 | 1405 | 439 | 3 |
DWS 1901 | 1883 x 810 x 725 | 1730 x 660 x 480 | 1680 | 548 | 3 |
DWS 1903 | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 2090 | 797 | 3 |
DWS 1902 | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 2130 | 797 | 3 |
DWS 1904 | 1883 x 1415 x 725 | 1730 x 1265 x 480 | 2550 | 1050 | 3 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.