DRS Prisma I
Classificatie brandwering: DIN 4102 (Niet getest)
Classificatie braakwering: EN 1143-1 Euro klasse 1
(Indicatie waardeberging: Geld € 10.000,- | Kostbaarheden € 20.000)
Classificatie braakwering: EN 1143-1 Euro klasse 1
(Indicatie waardeberging: Geld € 10.000,- | Kostbaarheden € 20.000)
Kenmerken
- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Gecertificeerd volgens EN 1143-1 Klasse I (ECBS getest)
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Vanaf model 1 ordner diep
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- uitwendige scharnieren, deur kan 180 graden open
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
Model | Uitwendige afm (mm) HxBxD |
Inwendige afm(mm) HxBxD |
Gewicht Kg. |
Inhoud in ltr. | Aantal legborden |
DRS Prisma I/0 | 350 x 390 x 265 | 270 x 300 x 145 | 41 | 12 | 1 |
DRS Prisma I/1 | 430 x 420 x 445 | 350 x 330 x 325 | 61 | 38 | 1 |
DRS Prisma I/2 | 600 x 420 x 445 | 520 x 330 x 325 | 76 | 56 | 1 |
DRS Prisma I/3 | 780 x 420 x 445 | 700 x 330 x 325 | 91 | 75 | 1 |
DRS Prisma I/4 | 950 x 420 x 445 | 870 x 330 x 325 | 107 | 93 | 1 |
DRS Prisma I/5 | 1130 x 570 x 485 | 1050 x 480 x 365 | 153 | 184 | 2 |
DRS Prisma I/6 | 1480 x 570 x 485 | 1400 x 480 x 365 | 189 | 245 | 3 |
DRS Prisma I/8 | 1830 x 570 x 485 | 1750 x 480 x 365 | 225 | 307 | 4 |
DRS Prisma I/22 | 1130 x 1245 x 485 | 1050 x 1150 x 365 | 268 | 443 | 2 |
DRS Prisma I/23 | 1300 x 1245 x 485 | 1120 x 1155 x 365 | 296 | 514 | 3 |
DRS Prisma I/25 | 1830 x 1245 x 600 | 1750 x 1155 x 480 | 415 | 970 | 4 |
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.